Descripción
Casa adosada de 120 m2, ubicada a 250m de la playa. Comunidad con piscina y zona ajardinada. Distribuida en dos plantas, planta baja salón-comedor con chimenea, salida a terraza y jardín privado, cocina incorporada, equipada, lavadero (lavadora, secadora), y aseo. En la 1ª planta Tres dormitorios, uno en suite (1 cama matrimonial, dos individuales y dos en literas). Dos baños completos (ducha, bañera). Calefacción. Dos plaza de Pk en garaje cerrado comunitario.
Ver másGalería de Fotografías
Consultar
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Política de cancelaciones
Características
Planta | Casa adosada |
Tipo | Casa adosada |
Población | Llafranc |
Zona | Pueblo de Llafranc |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Garaje | Sí (2 plazas) |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | A la montaña |
Distancia al mar | 250 metros |
Distancia al centro | 250 metros |
Permite mascotas | No |
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Litera: 2
Aseo: 1
Bañera: 1
Ducha: 1
Piscina
Garaje
Calefacción de Gas
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo a Gas
Lavavajillas
Horno
Microondas
Lavadora
Secadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Mobiliario exterior
Toldo
Tostadora
Localización
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Escribir comentario
Inmuebles Relacionados
Ref: 386
HUTG-009692-69
Llafranc
3
5
2
Apartamento de 127 m2, situado a 450m de la playa. Comunidad con piscina, tenis y zona infantil. Dispone de Sala comedor con chimenea con salida amplia terraza de 20 m2, y mobiliario. Magníficas vistas. Cocina independiente reformada y equipada, (nevera, micro-ondas lavaplatos, etc), lavadero, (lavadora). Tres dormitorios, (1 cama matrimonial, 3 camas individuales). Dos baños completos reformados, (duchas). 1 plaza de PK mediana, en garaje cerrado de comunidad.Dispone de wifi.Precio por semana 1750 en temporada alta, en otras fechas consultar
Consultar
Ref: 308
HUTG-009862-38
Llafranc
3
6
1
Apartamento en Llafranc de 70 m2, situado a 850 m de la playa. Comunidad con piscina y zona ajardinada. Dispone de Sala-comedor con salida amplia terraza y fantasticas vista a mar y al pueblo. Cocina independiente equipada, (lavaplatos, nevera, micro-ondas, cafetera, lavadora), tres dormitorios dobles, (1 cama matrimonial, 2 individuales, 2 camas en literas), baño completo, (ducha), 1 PK, exterior comunidad. Carpinteria de aluminio, suelo de parket. Reformado. Orientación Suroeste. Capacidad para seis personas.
Consultar
Ref: 336
HUTG-009707-22
Llafranc
3
8
2
Acogedor apartamento con piscina comunitaria en planta baja, a 200 metros de la playa, y del super, 110 m2 aprox.Sal-comedor con hogar, salida a terraza, cocina independiente, (lavavajillas, microondas, nevera horno, te,), 3 dormitorios dobles, 1 en suite, (dos camas matrimoniales, 4 camas individuales en literas), 2 baños completos, terraza en la piscina, reformado. Lavadero, (lavadora, caldera gas natural), calefacción. 1 pk en garaje comunidad.
Consultar
Ref: 372
HUTG-023317-32
Llafranc
4
8
3
Casa cantonera de 250 m2, en comunidad con piscina y zona ajardinada, situada a 750 metros de la playa de Llafranc. Distribuida en dos plantas, Salón-comedor con salida a jardín privado, (mobiliario exterior), cocina independiente equipada, (nevera, micro ondas, lavaplatos, lavadora horno, nevera, cafetera, etc) lavadero. Cuatro dormitorios, en primera planta, (uno en suite), (una cama matrimonial, cinco camas individuales en nido). Dos baños completos, un aseo. Garaje para 2 coches. No se admiten mascotas.
Consultar
Comentarios